Químico de Alta Preocupación: Ninguno
Fecha de Lanzamiento: Verano 2024
Tipo de Tejido: Punto
Tipo de Ajuste: Regular
Tema del Patrón: Cómics
Ajuste: Se ajusta a la talla, elige tu talla habitual
Temporada: Todo el año
Edad: JOVEN
Lugar de Origen: China (continental)
Estilo de Manga: Regular
Cuello: Cuello Redondo
Tipo de Patrón: Anime
Longitud de la Prenda: Regular
Decoración: Ninguna
Longitud de Manga (cm): Corto (10-40 cm)
Tipo de Tela: Broadcloth
Estilo: Casual
Material: ALGODÓN
Género: MUJER
Origen: China continental
Tipo de Parte Superior: CAMISETAS
Tipo de Artículo: Parte Superior
CN: Guangdong
Elasticidad: Alta Elasticidad
Bienvenido a nuestra Tienda !
*
Descripción del Producto
Nuestra camiseta es de 100% algodón orgánico. Cuello de canalé de 1/2″ sin costuras y con doble aguja. Construcción con costura lateral y un ajuste elegante y entallado.
Impresión digital profesional que proporciona una textura suave y agradable, fácil de limpiar y mantener. Es perfecta para el uso diario y actividades al aire libre.
Esta camiseta de cuello redondo y manga corta no solo es elegante, sino que también ofrece un toque suave y cómodo, con un ligero estiramiento para mayor comodidad.
Nuestra camiseta es adecuada para diversas ocasiones, incluyendo viajes a la playa, actividades al aire libre, cosplay, deportes, ocio, reuniones y uso diario.
¡Si tienes algún problema después de comprar el producto, no dudes en contactarnos! Te responderemos en un plazo de 24 horas.
1Measurement In CM
size | Shoulder(cm) | Bust(cm) | Body Length(cm) | Sleeve(cm) | Body Height(cm) | Body Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 43 | 48 | 70 | 22 | 160 – 175 | 50 – 60 |
M | 45.4 | 52 | 71 | 23 | 165 – 178 | 60 – 70 |
L | 47.8 | 56 | 73 | 24 | 170 – 182 | 70 – 80 |
XL | 50.8 | 60 | 76 | 25 | 170 – 185 | 80 – 90 |
XXL | 52.6 | 64 | 80 | 26 | 170 – 190 | 95 – 100 |
XXXL | 55 | 68 | 84 | 27 | 170 – 190 | 150 – 110 |
4XL | 57.4 | 72 | 86 | 28 | 170 – 195 | 115 – 120 |
5XL | 59.8 | 76 | 88 | 29 | 170 – 195 | 125 – 130 |
6XL | 62.2 | 80 | 90 | 30 | 170 – 195 | 130 – 140 |
2Measurement In Inch
size | Shoulder(in.) | Bust(in.) | Body Length(in.) | Sleeve(in.) | Body Height(in.) | Body Weight(lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 16.93 | 18.90 | 27.56 | 8.66 | 62.99 – 68.90 | 110.23 – 132.28 |
M | 17.87 | 20.47 | 27.95 | 9.06 | 64.96 – 70.08 | 132.28 – 154.32 |
L | 18.82 | 22.05 | 28.74 | 9.45 | 66.93 – 71.65 | 154.32 – 176.37 |
XL | 20.00 | 23.62 | 29.92 | 9.84 | 66.93 – 72.83 | 176.37 – 198.41 |
XXL | 20.71 | 25.20 | 31.50 | 10.24 | 66.93 – 74.80 | 209.44 – 220.46 |
XXXL | 21.65 | 26.77 | 33.07 | 10.63 | 66.93 – 74.80 | 330.69 – 242.50 |
4XL | 22.60 | 28.35 | 33.86 | 11.02 | 66.93 – 76.77 | 253.53 – 264.55 |
5XL | 23.54 | 29.92 | 34.65 | 11.42 | 66.93 – 76.77 | 275.57 – 286.60 |
6XL | 24.49 | 31.50 | 35.43 | 11.81 | 66.93 – 76.77 | 286.60 – 308.64 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.